구분 | 조항 | 적용기준 | 기본극본료 | 자료비 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원고료 | 극본료 | TV | 일일연속극(아침) | 10분당 | 가급 | 249,760원 | 60,750원 | 310,510원 |
일일연속극(저녁) | 10분당 | 가급 | 259,120원 | 63,020원 | 322,140원 | |||
주간,주말연속극(25부작이상) | 10분당 | 가급 | 306,010원 | 74,520원 | 380,530원 | |||
단막극,미니시리즈(24부작이하) | 10분당 | 가급 | 424,220원 | 103,230원 | 527,450원 | |||
코미디극 | 10분당 | 가급 | 485,540원 | 117,590원 | 603,130원 | |||
스파트극 | 1분당 | 가급 | 80,700원 | 103,230원 | 183,930원 | |||
촌극,꽁트 | 편당 | 가급 | 153,420원 | 153,420원 | ||||
RADIO | 일일연속극 | 10분당 | 가급 | 200,660원 | 29,490원 | 230,150원 | ||
주간연속극 | 10분당 | 가급 | 220,060원 | 32,170원 | 252,230원 | |||
단막극 | 10분당 | 가급 | 285,310원 | 42,410원 | 327,720원 | |||
코미디극 | 10분당 | 가급 | 314,960원 | 46,500원 | 361,460원 | |||
스파트극 | 1분당 | 가급 | 53,210원 | 42,410원 | 95,620원 | |||
촌극·콩트 | 편당 | 가급 | 102,560원 | 102,560원 | ||||
구성료 | TV | 다큐멘터리 | 10분당 | 가급 | 289,090원 | 71,980원 | 361,070원 | |
종합구성 | 10분당 | 가급 | 126,880원 | 31,650원 | 158,530원 | |||
일반구성 | 10분당 | 가급 | 95,870원 | 95,870원 | ||||
RADIO | 다큐멘터리 | 10분당 | 가급 | 125,440원 | 31,400원 | 156,840원 | ||
종합구성 | 10분당 | 가급 | 63,200원 | 15,660원 | 78,860원 | |||
일반구성 | 10분당 | 가급 | 47,750원 | 47,750원 | ||||
번역료 | 외화번역 | 10분당 | 가급 | 188,050원 | 188,050원 | |||
일반원고 (TV & RADIO) |
200자 원고지 | 1매당 | 특급 | 14,290원 | 2,110원 | 16,400원 | ||
200자 원고지 | 1매당 | 가급 | 11,160원 | 1,680원 | 12,840원 |